拡張アメダス気象データ ご注文フォーム
ご注文商品
標準年EA気象データ | 【2020年版 2011~2020年に基づく】¥35,000 個 【2010年版 2001~2010年に基づく】¥25,000 個 【2000年版 1991~2000年に基づく】¥20,000 個 【1995年版 1981~1995年に基づく】¥15,000 個 【将来標準年 2086年版 2077~2095年に基づく】¥35,000 個 |
---|---|
実在年EA気象データ | 【2011~2020年 10年間】¥70,000 個 【2001~2010年 10年間】¥50,000 個 【1991~2000年 10年間】¥40,000 個 【1981~1990年 10年間】¥30,000 個 |
プログラム | 【EA DataNavi 8】¥30,000 個 |
合計金額 | ¥0 消費税・送料込み |
購入者 ※商品は購入者住所に発送されます
会社名(または学校名) | 例:鹿児島大学 |
---|---|
部署名(または学部名) | 例:工学部 |
お名前必須 | 例:田中太郎 |
メールアドレス必須 | 例:tanaka@metds.co.jp |
郵便番号必須 | - |
ご住所必須 | |
電話番号必須 |
使用者 ※ソフトは「使用者」に使用許諾されます
会社名(または学校名) | 例:鹿児島大学 |
---|---|
部署名(または学部名) | 例:工学部 |
お名前必須 | 例:田中太郎 |
メールアドレス必須 | 例:tanaka@metds.co.jp |
郵便番号必須 | - |
ご住所必須 | |
電話番号必須 |
重要事項の確認 備考
使用許諾契約に同意してくださいますか?必須 |
EA気象データ 使用許諾契約書(別ウィンドウが開きます) EA DataNavi 使用許諾契約書(別ウィンドウが開きます) EAグラフィックツール 使用許諾契約書(別ウィンドウが開きます) |
---|---|
ソフトウェアの性質上、商品発送後の返品はできません。同意してくださいますか?必須 | |
備考※MetDSへの連絡事項があればここに記載してください。 |


